
■4K映像制作の新基準器、30型4K有機ELマスターモニター SONY BVM-X300
■4K(4096×2160ピクセル)有機ELパネル
■マルチカラースペース対応
■3G/HD-SDI×4入力
■コントローラー一体型による操作性向上
■ハイダイナミックレンジ(HDR)表示
■さまざまな規格に対応するEOTFモードを搭載
■ソニー独自の有機ELパネルがもたらす主な特長ソニー独自のスーパートップエミッション、4K有機ELパネル採用
■忠実な黒を再現し、高コントラストを実現
■動きの速いものを滑らかに映す動画性能
■広い色域と、正確な色再現
■12ビット精度の業務用ディスプレイエンジン搭載
■RGB10ビットパネルドライバー搭載による優れた階調表現









仕様表
画像系
パネル | 有機ELパネル |
---|
画面サイズ | 29.5型 |
---|
表示エリア(幅×高さ)、対角 | 約663.6×349.9mm |
---|
アスペクト比 | 17:9 |
---|
解像度 | 4,096×2,160ピクセル |
---|
パネルドライバー | RGB 各色10bit |
---|
パネル表示フレームレート | 48/50/60Hz |
---|
視野角(パネルの仕様) | 89度/89度/89度/89度 (上/下/左/右、コントラスト>10:1、Typical値) |
---|
3D視野角 | - |
---|
有効画素率 | 99.99% |
---|
スキャン | ネイティブスキャン(0%スキャン<固定>) *1 |
---|
色温度 | D55、D61、D65、D93、DCI、User1-User5 |
---|
標準輝度 | 100cd/m2 |
---|
カラースペース(カラーガマット) | ITU-R BT.2020 *2、ITU-R BT.709、EBU、SMPTE-C、DCI-P3、ネイティブ *3、S-Gamut3、S-Gamut3.Cine |
---|
入/出力系
SDI入力 | BNC×4(3G/HD) |
---|
HDMI入力 | - |
---|
DVI入力 | - |
---|
DisplayPort入力 | - |
---|
コンポジット入力 | - |
---|
Y/C入力 | - |
---|
RGB/コンポーネント入力 | - |
---|
HD15入力 | - |
---|
音声入力 | - |
---|
外部同期入力 | - |
---|
リモート入力 | パラレルリモート | - |
---|
シリアルリモート | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(将来拡張機能) |
---|
DC入力 | - |
---|
オプションスロット | 2スロット(将来拡張機能) |
---|
オプション入力 | - |
---|
オプションオーディオ入力 | - |
---|
SDI出力 | BNC×4(3G/HD) |
---|
コンポジット出力 | - |
---|
Y/C出力 | - |
---|
RGB/コンポーネント出力 | - |
---|
外部同期出力 | - |
---|
音声モニター出力 | ステレオミニジャック×1(将来拡張機能) |
---|
内蔵スピーカー出力 | - |
---|
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック×1(将来拡張機能) |
---|
DC出力 | - |
---|
その他
電源 | AC100 - 240V、2.8 - 1.2A、50/60Hz |
---|
消費電力 | 約280W(最大) 約150W(平均消費電力、工場出荷時) |
---|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 742.4×463.5×136.5mm(突起部を除く) |
---|
質量 | 約16.0kg |
---|
ウォームアップ時間 | 約30分 |
---|
動作条件 | 温度 | 0 - 35℃ |
---|
推奨使用温度 | 20 - 30℃ |
---|
湿度 | 30 - 85%以下(結露なきこと) |
---|
気圧 | 700 - 1,060ヘクトパスカル |
---|
保存・輸送条件 | 温度 | -20 - +60℃ |
---|
湿度 | 0 - 90% |
---|
気圧 | 700 - 1,060ヘクトパスカル |
---|
付属品 | AC電源コード×1、3極→2極変換プラグ×1、ACプラグホルダー×1、ご使用になる前に×1、CD-ROM×1、保証書×1 |
---|